Spesifikasi Ponsel Nokia Surge
Memegang Nokia Surge benar-benar sebuah kenikmatan, weleh kok sampe segitunya… Yang jelas Nokia Surge adalah handphone yang keren Abis, sayangnya tidak ada WIFI-nya, sehingga kalau lagi makan di restoran yang tersedia jaringan hot spot bisa gigit jari meskipun handphone bagus. Tapi fitur lainnya OK banget kok, Kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kamu akan alat komunikasi
Dengan keypad seperti keyboard komputer akan memudahkan sekali dalam proses mobile blogging maupun hanya untuk mengetik SMS ucapan selamat tahun baru 2010 nanti. Kalau ngetiknya cepet kan enak gak lama meski kata-katanya panjang.
Spesifikasi (specification) dari ponsel Nokia Surge seperti dibawah ini:
| Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Jaringan 3G | : | HSDPA 850 / 1900 | |
| Diperkenalkan | : | Juli 2009 | |
| Harga Baru | : | - | |
| Harga Bekas | : | - | |
| Model | |||
| Tipe | : | SmartPhone/PDA Slide | |
| Dimensi | : | 97.5 x 57.9 x 15.5 mm, 78.5 cc | |
| Berat | : | 123.9 g | |
| Layar | : | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
| Warna Layar | : | TFT, 16M colors | |
| Warna Hp | : | Black | |
| Lain-Lain | : | Full QWERTY keyboard |
Fitur dan accesories lainnya dari handphone Nokia Surge seperti dibawah ini:
| Ringtone | ||
| Tipe | : | Polyphonic, MP3 ringtones |
| Getar | : | Ya, download |
| Lainnya | : | 2.5 mm audio jack |
| Memory | ||
| Internal | : | 128 MB storage |
| Slot | : | microSD (TransFlash), up to 8 GB |
| Lain-Lain | : | - |
| Koneksi | ||
| GPRS | : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| HSCSD | Ya | |
| EDGE | : | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | : | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wifi | : | Tidak |
| Bluetooth | : | Ya, v2.0 with A2DP |
| USB | : | Ya, v2.0 microUSB |
| Fitur | ||
| O.S. (Operating System) | : | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
| Message | : | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | : | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Games | : | Ya + download |
| Kamera | : | 2 MP, 1600×1200 pixels, Video QVGA |
| Fitur lain | : | - Stereo FM radio with RDS – A-GPS support; AT&T Navigator – Java, MIDP 2.1 – MPEG4/3GP player – MP3/WAV/AAC player – Quickoffice, PDF Reader – Voice memo – T9 |
| Baterai | ||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) |
| Siaga | : | 400 jam (2G) / 400 jam (3G) |
| Bicara | : | 4 jam 50 menit (2G) / 4 jam (3G) |
Kalau saya pribadi menyayangkan tidak adanya fasilitas WIFI pada handphone ini, kok rasanya "nanggung" banget.
|
|
|
Posting Terkait:
- Spesifikasi Ponsel Samsung C6625 (10 November 2009)
- Spesifikasi Handphone Samsung W880 AMOLED 12M (7 November 2009)
- Spesifikasi BlackBerry Curve 8520 (3 November 2009)
- Spesifikasi Handphone Samsung B7330 OmniaPRO (1 November 2009)
- Spesifikasi Ponsel Nokia E75 (31 October 2009)


yah baus sih bagus cuman kalo ga ada WIFI nya susah juga ga bisa grtisan
hey, nice weblog and good publish, simply a recommendation, make it extra personal, it’s all the time extra fascinating!
great stuff! Keep up the good work! I like what you’re thinking kid.