Spesifikasi Ponsel Nokia E75
Sama seperti Nokia E72, Smartphone Nokia E75 juga memiliki fitur yang baik untuk dijadikan sebagai gadget kesayangan. Pada dasarnya fiturnya sama dengan BlackBerry, hanya saja Operating systemnya memang beda. Bagi orang yang fanatik pada Nokia maka pilihan atas Nokia E75 ini adalah pilihan tepat.
Mungkin sebagai tips, perlu juga diingatkan bahwa model slide sangat rentan terhadap kerusakan pada alat slide-nya, aduh susah ngomongnya, maksudnya kalau sering-sering dikeluar-masukkan seringkali menjadi aus.
Spesifikasi (specification) dari ponsel Nokia E75 seperti dibawah ini:
| Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Jaringan 3G | : | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Diperkenalkan | : | Februari 2009 | |
| Harga Baru | : | - | |
| Harga Bekas | : | - | |
| Model | |||
| Tipe | : | Slide, PDA | |
| Dimensi | : | 111.8 x 50 x 14.4 mm, 69 cc | |
| Berat | : | 139 g | |
| Layar | : | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | |
| Warna Layar | : | TFT, 16M colors | |
| Warna Hp | : | Silver black, Red and Copper yellow | |
| Lain-Lain | : | QWERTY keyboard |
Fitur dan accesories lainnya dari Nokia E75 seperti dibawah ini:
| Ringtone | ||
| Tipe | : | Polyphonic, MP3 ringtones |
| Getar | : | Ya |
| Lainnya | : | Fasilitas download ringtone, 3.5 mm audio jack |
| Memory | ||
| Internal | : | 50 MB shared memory |
| Slot | : | microSD (TransFlash), up to 16GB, 4GB included |
| Koneksi | ||
| GPRS | : | Class 32, 100 kbps |
| HSCSD | Ya | |
| EDGE | : | Class 32, 296 / 177.6 kbits |
| 3G | : | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology |
| Bluetooth | : | Ya, v2.0 with A2DP |
| USB | : | Ya, v2.0 microUSB |
| Fitur | ||
| O.S. (Operating System) | : | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
| Message | : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Browser | : | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Games | : | Ya + Download |
| Kamera Utama | : | 3.2 MP, 2048×1536 pixels, autofocus, video (VGA), flash |
| Kamera 2 | : | VGA videocall camera |
| Fitur lain | : | - Built-in GPS – aGPS function – Java MIDP 2.1 – Stereo FM radio with RDS – MP3/MP4/eAAC+/WMA player – 3.5 mm AV jack – Built-in handsfree – Voice memo – T9 |
| Baterai | ||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BP-4L) |
| Siaga | : | 264 jam |
| Bicara | : | 5.4 jam |
Meskipun handphone bagus tapi saya kurang suka modelnya, mungkin kurang maskulin bagi saya .
