Spesifikasi BlackBerry Curve 8520
BlackBerry Curve 8520 sangat terlihat maskulin, meskipun cocok juga dipakai oleh wanita, tapi bagi laki-laki lebih cocok, tentu saja ini hanya pendapat saya sendiri hehe. BlackBerry Curve 8520 akan sangat mendukung jika Anda adalah blogger yang sangat "mobile" karena aktivitas posting, sampai dengan blogwalking akan bisa dilakukan darimana saja Anda berada.
Sayangnya saya sendiri tidak punya uang untuk membeli Smartphone ini, akhirnya cuma bisa membeli handphone yang mirip modelnya saja yaitu HT Mobile G60. Untuk melakukan download mp3, BlackBerry Curve 8520 juga bagus lho kata temenku yang pake.
Spesifikasi (specification) dari ponsel BlackBerry Curve 8520 seperti dibawah ini:
| Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Jaringan 3G | : | - | |
| Diperkenalkan | : | Juli 2009 | |
| Harga Baru | : | - | |
| Harga Bekas | : | - | |
| Model | |||
| Tipe | : | SmartPhone/PDA | |
| Dimensi | : | 109 x 60 x 13.9 mm | |
| Berat | : | 106 g | |
| Layar | : | 320 x 240 pixels, 2.64 inches | |
| Warna Layar | : | TFT, 65K colors | |
| Warna Hp | : | Black | |
| Lain-Lain | : | Full QWERTY keyboard Trackpad |
Fitur dan accesories lainnya dari BlackBerry Curve 8520 seperti dibawah ini:
| Ringtone | ||
| Tipe | : | Polyphonic, MP3 ringtones |
| Getar | : | Ya |
| Lainnya | : | Download, Dedicated music keys |
| Memory | ||
| Internal | : | 256 MB |
| Slot | : | microSD (TransFlash) up to 16GB |
| Lain-Lain | : | - |
| Koneksi | ||
| GPRS | : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| HSCSD | Ya | |
| EDGE | : | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | : | - |
| Data | : | - |
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | : | Ya, v2.0 with A2DP |
| USB | : | Ya, microUSB |
| Fitur | ||
| O.S. (Operating System) | : | BlackBerry OS |
| Message | : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Browser | : | HTML |
| Games | : | Ya + download |
| Kamera Utama | : | 2 MP, 1600×1200 pixels, Video QVGA |
| Fitur lain | : | - A-GPS support – MP3/AAC/AAC+/WMA player – DivX/XviD/MPEG4/WMV player – BlackBerry maps – Organizer – Voice dial |
| Baterai | ||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Siaga | : | 408 jam |
| Bicara | : | 4 jam 30 menit |
Semoga informasi ini bermanfaat, sekian dulu postingannya, mau mencari gambar untuk membuat kartu ucapan tahun baru 2010.
|
|
|
Posting Terkait:
- Spesifikasi Ponsel Samsung C6625 (10 November 2009)
- Spesifikasi Handphone Samsung W880 AMOLED 12M (7 November 2009)
- Spesifikasi Ponsel Nokia Surge (4 November 2009)
- Spesifikasi Handphone Samsung B7330 OmniaPRO (1 November 2009)
- Spesifikasi Ponsel Nokia E75 (31 October 2009)

Sedikit atau tidak adanya Learning Curve Sisi Client Sistem operasi BlackBerry (BlackBerry OS) 2. Sisi Server Adapun spesifikasi adalah sebagai berikut Dual PIV 2.8